Series SUPT400 High Power Resistor
Derating
Fihenam-bidy (fanoherana hafanana) SUPT400: 5,65W/K (0,18 K/W)
Hery isa: 400 W amin'ny 85 ° C mari-pana ambany
Ity sanda ity dia tsy azo ampiharina afa-tsy rehefa mampiasa fampitaovana mafana amin'ny fanapotehana hafanana Rth-cs<0.025K/W.Ity sanda ity dia azo alaina amin'ny alàlan'ny fampiasana fitambarana famindrana hafanana miaraka amin'ny conductivity hafanana farafahakeliny 1 W / mK.Tokony ho tsara kokoa noho ny 0,05 mm amin'ny ankapobeny ny fisaka amin'ny takelaka fanamafisam-peo.Tsy tokony hihoatra ny 6.4 μm ny hamafin'ny ety.
Ny refy amin'ny milimetatra
fepetra arahana
Salanisan'ny fanoherana | 0,5 Ω ≤ 1M Ω |
Fandeferana fanoherana | ± 5% hatramin'ny ± 10 %± 1 % hatramin'ny ± 2 % amin'ny fangatahana manokana ho an'ny sanda ohmika voafetra miaraka amin'ny fampihenana ny max.taham-pahefana / pulse (manontany ny antsipiriany) |
Temperature Coefficient | ± 150PPM / ℃ ambany TCR amin'ny fangatahana manokana ho an'ny soatoavina ohmic voafetra |
naoty herinaratra | 400 W amin'ny mari-pana ambany 85 ° C |
Be loatra ny fotoana fohy | 480 W amin'ny 70°C mandritra ny 10sec., ΔR = 0,4% max. |
Volavolan'ny asa ambony indrindra | 5,000 V DC = 3,500 V AC RMS (50 Hz) malefaka kokoa raha angatahina, tsy mihoatra ny max.fahefana |
Volavolan'ny herin'ny herinaratra | 7 kVrms / 50 Hz / 500 VA, fotoana andrana 1 min eo anelanelan'ny terminal sy case (hatramin'ny 12 kVrms raha angatahina)Ny voltase mihoatra ny 10 kVrms dia andrana amin'ny mitovy amin'ny DC mba hisorohana ny fahasimbana mialoha ny singa |
Insulation fanoherana | > 10 GΩ amin'ny 1,000 V |
Volavolan'ny tifitra tokana | hatramin'ny onja mahazatra 12 kV (1.5/50 μsec) |
Inductance | ≤ 80 nH (mahazatra), fandrefesana matetika 10 kHz |
Capacity/mass | ≤ 110 pF (mahazatra), fandrefesana matetika 10 kHz |
Capacity/parallèle | ≤ 40 pF (mahazatra), fandrefesana matetika 10 kHz |
Temperature miasa | -55°C hatramin’ny +155°C |
Mounting - Torque ho an'ny fifandraisana | 1,8 Nm hatramin'ny 2 Nm |
Fametrahana - Torque | Visy 1,6 Nm hatramin'ny 1,8 Nm M4 |
lanja | ~49.5g |
Fampahalalana momba ny baiko
Type | ohmic | ValueTOL |
SUP400 | 30K | 5% |
Piraofilin'ny orinasa
Mifikitra amin'ny foto-pisainana mitarika ny "fahavelomana amin'ny kalitao, fampandrosoana amin'ny fanavaozana", mametraka hatrany ny kalitao sy ny fanavaozana eo amin'ny toerana voalohany, mba hanomezana ny mpampiasa amin'ny teknolojia avo lenta, azo antoka ary azo antoka ary ny vokatra dia ny politikan'ny SONGHOO, hanohy hihoatra isika. ny tenantsika, toy ny mahazatra ho an'ny mpampiasa mba hamorona lanja, mba hanome vokatra tsara kokoa, teknolojia ary tolotra.