Series MCP Resistor
Derating
Ny refy amin'ny milimetatra
Famaritana ara-teknika sy elektrika mahazatra
Type | Watt 25°C | Max.kV | Ny refy amin'ny milimetatra ( santimetatra) | ||
|
|
| A(±0.50/±0.02) | B (±0.50/±0.02) | C(±0.50/±0.02) |
MCP05 | 0.5 | 3000 | 12.90/0.51 | 3.40/0.13 | 10.20/0.40 |
MCP07 | 0.65 | 4500 | 17.15/0.68 | 3.40/0.13 | 15.24/0.60 |
MCP12 | 1.20 | 5000 | 20.00/0.78 | 5.08/0.20 | 17.78/0.70 |
MCP16 | 1.60 | 8000 | 25.60/1.01 | 5.30/0.21 | 22.90/0.90 |
MCP30 | 3.00 | 9000 | 38.30/1.51 | 6.60/0.26 | 35.50/1.40 |
MCP40 | 4.00 | 11500 | 51.00/2.01 | 6.60/0.26 | 48.20/1.90 |
MCP50 | 5.00 | 16500 | 51.00/2.01 | 12.90/0.51 | 48.20/1.90 |
fepetra arahana
Salanisan'ny fanoherana | 200Ω -1GΩ |
Fandeferana fanoherana | ± 0,5% hatramin'ny ± 10% fenitra midina hatramin'ny ± 0.1% amin'ny fangatahana manokana ho an'ny sanda ohmika voafetra |
Temperature Coefficient | ≤ 100 MΩ: ± 80 ppm/°C fenitra |
> 100 MΩ: ± 150 ppm/°C fenitra | |
Avy amin'ny -5°C ka hatramin'ny +105°C ny +25°C;midina hatramin'ny 15ppm/°C amin'ny fangatahana manokana ho an'ny sanda ohmic voafetra | |
Max.Temperature miasa | + 225 °C |
Encapsulation | miaraka amin'ny pirinty silicone surface ho safidy tsy lafo |
Fitarihana fitaovana | OFHC vita amin'ny vifotsy |
lanja | arakaraka ny modely no.( anontanio ny antsipiriany) |
Amin'ny fangatahana manokana ho an'ny Voltage sy Habe samihafa |
Fampahalalana momba ny baiko
Type | ohmic | TCR | TOL |
MCP40 | 20M | 25PPM | 1% |