Series EE High Precision Metal Film Resistors
Derating
Ny refy amin'ny milimetatra
Famaritana ara-teknika sy elektrika mahazatra
Modely No. | Watts 70°C (W) | Max.mitohy oper.Volt. | Soatoavina fanoherana | Dimensions amin'ny milimetatra (inches) | |||
|
|
| Min. | Max. | L(±0.30/±0.01) | D(±0.30/±0.01) | A(±0.05/±0,002) |
EE1/20 | 0.125 | 200 | 10Ω | 2 MΩ | 4.30/0.169 | 1.90/0.075 | 0.40/0.016 |
EE1/10 | 0.250 | 200 | 10Ω | 2 MΩ | 6.80/0.0268 | 2.50/0.098 | 0.60/0.024 |
EE1/8 | 0.500 | 250 | 10Ω | 2 MΩ | 10.20/0.402 | 3.80/0.149 | 0.60/0.024 |
EE1/4 | 0.750 | 300 | 10Ω | 2 MΩ | 15.10/0.594 | 5.20/0.205 | 0.60/0.024 |
EE1/2 | 1.000 | 350 | 10Ω | 2 MΩ | 18.40/0.724 | 6.50/0.256 | 0.80/0.05 |
fepetra arahana
Salanisan'ny fanoherana | 10Ω -10MΩ (soatoavina hafa amin'ny fangatahana manokana) |
Fandeferana fanoherana | ± 0,02% hatramin'ny ± 1% |
Temperature Coefficient | ± 5 ppm / ° C hatramin'ny ± 50 ppm / ° C TCR nalaina tamin'ny 25 ° C, ΔR nalaina tamin'ny +25 ° C ary + 85 ° C (TCR hafa amin'ny fangatahana manokana) |
Max.Temperature miasa | -55°C hatramin’ny +155°C |
Insulation fanoherana | 104 MΩ amin'ny 500 V DC |
feo | latsaky ny 0,05 μV/V |
Fitarihana fitaovana | OFHC Varahina nikela voapetaka |
Fampahalalana momba ny baiko
Type | ohmic | TCR | TOL |
EE1/10 | 20K | 25PPM | 0,1% |